联系电话:
13817072809
NOG750系列高精度外圆磨床适用于仪表、汽车、机电、轴承等行业的超精密轴类零件加工,采用我社独自设计研发的机型结构,机床采用砂轮架横向移动,工件纵向移动的方式进行磨削,本结构有超高的机床的动态刚性。
性能特点:
导轨面采用本社开发设计的六面滑动导轨面双V构造。导轨面采用人工精密刮研而成,因而具有滚动导轨和静压导轨所不能达到的高精度、高刚性、高抗振性及微量进给的准确性;
机床全部导轨面及接触面均采用手工精密刮研而成,真正确保机械能够长期稳定进行高精度磨削。
本机床使用三轴数控,结合端面对刀装置和外径在线测量装置,实现自动修整砂轮形状、自动磨削和磨削补偿及在线检测功能;
●本机床适用于加工工件的外圆面、圆锥形面、可进行成型磨削、端面的磨削;
●机床采用双V型对称导轨,确保了机床的定位精度及稳定性;
●所有接触面及导轨面均采用手工精心刮研而成,可提高机床的使用寿命,真正确保机床能够长期稳定进行高精度磨削;
●机床前后轴和左右轴均配有电子手轮,可三档位切换0.01mm/0.001mm/0.0001mm;
●机床采用全自动润滑装置,具有油量不足自动检测报警功能;
●工件有多种夹持方式:双顶尖、三爪卡盘、液压卡盘、液压尾座、弹簧夹头等;
●机床采用长岛独立研发设计的机械结构,可以实现最大角度的锥度磨削;
●工作台采用伺服电机+滚珠丝杠驱动,也可由电子手轮脉冲驱动;
●尾座配有油压尾座,并具有微调功能,调整范围0.04mm,分辨率1μm。
便捷的操作系统,配备方便的操作面板,操作更加流畅。
适当降低磨削表面的温度,净化冷却液,以提高加工效率、改善作业环境。
机床尾座、头架,用于长轴类零件的加工,提高加工精度
技术参数:
项目 | 单位 | NOG750XAB-CNC | NOG750XZB-CNC | NOG750XUB-CNC | ||
机械规格 | 最大磨削直径 | mm | Φ320 | Φ320 | Φ320 | |
最大顶尖距 | mm | 790 | 790 | 790 | ||
中心高 | mm | 180 | 180 | 180 | ||
顶尖间最大重量 | kg | 80 | 80 | 80 | ||
内圆规格 | 头架主轴端面至电主轴接口端面的最大距离 | mm | - | - | 950 | |
用中心架可夹持直径 | 最小 | mm | - | - | Φ25 | |
最大 | mm | - | - | Φ130 | ||
不用中心架可夹持直径 | 最小 | mm | - | - | Φ20 | |
最大 | mm | - | - | Φ160 | ||
外圆砂轮 | 砂轮尺寸(外径×最宽×内径) | mm | Max510×Max100×203.2 | Max510×Max100×203.2 | Max510×Max100×203.2 | |
砂轮线速度 | m/s | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ||
砂轮架 | X轴全行程 | mm | 280 | 280 | 280 | |
X轴最大速度 | m/min | 20 | 20 | 20 | ||
进给方式 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 | |||
砂轮偏置角度 | 度 | 30 | 0 | 0 | ||
工作台 | Z轴全行程 | mm | 1040 | 1040 | 1040 | |
Z轴最大速度 | m/min | 20 | 20 | 20 | ||
进给方式 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 | |||
旋转角度 | 度 | -2~7 | -2~7 | -2~7 | ||
头架 | 顶尖规格 | MT No.5 | MT No.5 | MT No.5 | ||
转速 | r/min | 0~1000 | 0~1000 | 0~1000 | ||
旋转角度 | 度 | -30~90 | -30~90 | -30~90 | ||
尾架 | 顶尖规格 | MT No.4 | MT No.4 | MT No.4 | ||
顶尖行程 | mm | 45(手动) | 45(手动) | 45(手动) | ||
电机功率 | X、Z轴 | kW | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
外圆砂轮轴 | kW | 11 | 11 | 11 | ||
头架轴 | kW | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||
内圆砂轮轴 | kW | - | - | 7.5 | ||
润滑方式 | 全自动润滑(自动检测油量不足) | 全自动润滑(自动检测油量不足) | 全自动润滑(自动检测油量不足) | |||
冷却液箱容量 | L | 240L | 240L | 240L | ||
机床尺寸(长×宽×高) | mm | 3300×3650×2000 | 3300×3650×2000 | 3300×3650×2000 | ||
距地面中心高 | mm | 1205 | 1205 | 1205 | ||
机床重量 | kg | 5600 | 5600 | 5600 | ||
机床总功率 | kW | 23 | 23 | 23 | ||
CNC系统(标准机型) | ||||||
CNC数控装置 | FANUC 0i-F | |||||
控制轴 | X、Z、C轴 | |||||
同时控制轴数 | 3轴 | |||||
最小设定单位 | X:0.0001mm(直径) | |||||
Z:0.0001mm | ||||||
C:0.001° | ||||||
数控编码标准 | EIA ISO | |||||
输入方式 | CF卡/U盘/MDI | |||||
指令方式 | 绝对/增量 | |||||
插补方式 | 直线/圆弧 | |||||
辅助功能 | M 3位 | |||||
主轴功能 | S 4位 | |||||
显示器 | 彩色LCD 10.4英寸 | |||||
原点设定方法 | 绝对式 | |||||
手摇脉冲发生器 | 手持式/倍率可调/可轴选/急停/使能开关 | |||||
程序保护 | 标准功能 | |||||
刀尖R补偿 | 标准功能 |
典型零件:
上一产品:VTC-40C自动化生产线
下一产品:CHGX-1000A小型精密中心孔磨床
扫一扫 微信咨询
©2024 上海尚善精密机械有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19000096号-2
技术支持:机床商务网 GoogleSitemap 管理登陆