联系电话:
13817072809
100G自动化生产线使用1台Brother S500ZI加工中心和一台XKNC-100G小型数控排刀车床进行零件的加工;零件在供/收料机构与机床之间的流转由1台柯马Racer-1.4 7公斤级机器人来完成;零件毛坯及成品的存储由1台单层矩阵料仓来完成;该方案采用一拖二的布局方式,即:1台机器人给1台加工中心和1台数控车床进行自动化上下料;
性能特点:
使用1台Brother S500ZI加工中心和一台XKNC-100G小型数控排刀车床进行零件的加工;零件在供/收料机构与机床之间的流转由1台柯马Racer-1.4 7公斤级机器人来完成;零件毛坯及成品的存储由1台单层矩阵料仓来完成;该方案采用一拖二的布局方式,即:1台机器人给1台加工中心和1台数控车床进行自动化上下料;
零件毛坯的自动化供料由一台单层矩阵料盘来完成。
零件在机床与储料机构之间的流转采用1台柯马Racer-1.4 7公斤级机器人完成,该机器人配有三个上下料手爪。工作时先将矩阵料盘上的毛坯成品零件取出,再将Brother S500Z1加工中心的2号工位的成品取出,随后将1号工位的成品放入2号工位,最后将毛坯放入1号工位,加工中心一序加工。
随后机器人手爪取出XKNC-100G机床上,机械上下料机构的二序成品,再放入一序零件,上下料机构将零件放入主轴夹具进行二序加工。最后机器人将二序成品放入清洗机清洗吹屑,放回矩阵料盘。
工装夹具
精密气动卡盘
Brother S500Z1加工中心的工件装夹采用YUKIWA四轴转台上特制的工装夹具来完成;XKNC-100G机床的装夹采用精密气动卡盘配合机械上下料机构来完成。
Brother S500Z1
100G
零件加工由Brother S500Z1加工中心和XKNC-100G小型精密排刀车床完成。
料盘摆放到位,按下确认按钮
机器人1号手爪抓取毛坯,置于相位检测装置,进行毛坯方向确认
若合格,进入下一道工序
若不合格,毛坯转向之后,进入下一道工序
机器人2号手爪将加工中心工装夹具2号工位零件取出
加工中心吹气清洗装置吹洗零件
机器人3号手爪将1号工位零件取出,吹洗后置于2号工位
机器人1号手爪将毛坯放入1号工位
加工中心一序加工
机器人在数控车床的机械上下料装置上卸下二序成品,随后放入一序成品
数控车床二序加工
机器人将二序成品放入工件清洗装置进行清洗
清洗后,机器人将二序成品放入放入料盘抓取下一个毛坯
循环工作,实现高效自动加工作业
技术参数:
(一)100G技术参数Technical Parameters | ||
(1)机械本体标准规格MACHINE SPECIFICATIONS | ||
项目Item | 100G参数 100G Parameter | |
加工能力Capacity | 床身上最大回转直径Swing over bed | Ф320mm |
刀座底板上回转直径Swing over cross slide | Ф160mm | |
最大加工直径Max. machining diameter | Ф125mm | |
最大加工长度Max. machining length | 100mm | |
主轴Spindle | 主轴速度Spindle speed | MAX.6000r/min |
主轴通孔直径Through hole diameter | Ф25mm | |
回转速度变换Number of speed ranges | 无级Step-less | |
主轴中心高度Height from floor to spindle center | 900mm | |
弹簧夹头柄径Spring collet shank diameter | Ф26mm | |
快进速度Rapidly travel | X轴快进速度X-axis rapid traverse | 15m/min |
Z轴快进速度Z-axis rapid traverse | 15m/min | |
行程Stroke | X轴移动量X-axis travel | 320mm |
Z轴移动量Z-axis travel | 270mm | |
电机Motors | 主轴电机Spindle servo motor | 3.7/5.5 KW |
进给轴(X/Z)电机Feed servo motors | 1.2KW | |
其它Etc | 总电气容量Required electric power | 8KVA,AC200V±10%,50Hz |
机床尺寸(长×宽×高)Floor space | 约2300x1600x2300mm | |
机床重量Mass of machine | 约2300kg | |
(2)CNC装置标准规格CNC UNIT SPECIFCATIONS | ||
控制系统Control unit | FANUC 0i mate TD | |
控制轴数Controlled axis | 同时2轴(X/Z)、手动1轴 | |
Simultaneously controllable 2axis, 1axis in manual mode | ||
输入方式Input system | MDI键入、绝对/增量编程 | |
MDI keyboard input、combined use of absolute/incremental programming | ||
程序记忆容量Part program storage length | 640M(256KB) | |
插补功能Interpolation function | 直线、圆弧、极坐标 | |
Linear interpolation、pyramidal interpolation、Circular interpolation、threading interpolation | ||
最小设定单位Minimum Setting | X:0.0001mm(直径dia.) Z:0.0001mm | |
最小移动单位Minimum Travel Setting | X:0.0005mm Z:0.001mm | |
切削进给速度Feed rate | 1~10000mm/min | |
刀具补偿设定Tool offset | 64组64 Group | |
辅助机能Auxiliary functions | M2、S4、T4 | |
停顿时间Dwell time | 0~99999.999s | |
工进倍率Feed rate override | 0~150% | |
快进倍率Rapid traverse override | F0、25、50、100% | |
输入输出接口Input/Output interface | RS232C/Memory Card | |
显示语言Display language | 中文、英语、日语Chinese、English、Japanese | |
(3)其它规格OTHER SPECIFICATIONS | ||
循环功能(G90,G92,G94)Canned cycles | 异常负荷检出功能Unexpected disturbance torque detection | |
英制/公制转换Inch/metric conversion | 图形演示功能Graphic function | |
多重循环功能(G70-G76)Multiple repetitive cycles | 可编程数据输入(G10)Programmable data input | |
背景编辑Background editing | 恒表面切削速度控制Constant surface speed control | |
加工时间,加工数量表示Run hour and parts count display | 第二辅助功能(B代码)G code system B | |
钻孔固定循环(G80-G89)Canned cycles for drilling | 图形对话输入Conversational programming with graphic function | |
圆柱补偿(G107)Cylindrical interpolation | 螺纹加工回退Threading retract | |
变螺距螺纹车削(G34)Thread Cutting | 显示软盘程序目录Directory display of floppy cassette | |
宏指令Custom macro | 工件坐标系(G52-G59)Workpiece coordinate interpolation | |
*由于产品不断更新,产品规格如有变化,恕不另行通知。 | ||
Specifications subject to change without notice for improvements and modifications | ||
(二)BROTHER S500Z1加工中心CNC参数 | ||
项目Item | S500Z1 | |
CNC装置形式CNC device form | CNC-C00 | |
移动量Mobility | X轴 X axis | 500mm |
Y轴 Y axis | 400mm | |
Z轴 Z axis | 300mm | |
工作台面至主轴断面的距离 | 180-480mm | |
工作台Worktable | 工作台面积Worktable area | 600×400mm |
最大载重量(均一载重) Maximum load weight (uniform load) | 250kg(300kg) | |
主轴spindle | 主轴转数spindle speed | 10,000min-1规格:10-10,000min-1 16,000min-1规格(选配):16-16,000min-1 |
10,000min-1高扭矩规格(选配):10-10,000min-1 27,000min-1高扭矩规格(选配):27-27,000min-1 | ||
攻丝加工时主轴最高速度 Maximum spindle speed in tapping | MAX6,000min-1 (27,000min-1规格 MAX8,000min-1) | |
主轴锥孔Spindle cone hole | 7/24BTNO.30 | |
BT二面约束主轴BT two plane constraint spindle | 选项(16,000min-1、27,000min-1规格时不能选择BT两面拘束主轴) | |
中心出水CTS Central effluent CTS | 选项(27,000min-1规格时不能选择CTS) | |
进给速度 feed speed | 快速进给速度XYZ轴rapid feed speed | 50×50×56m/min |
切削进给速度cutting feed rate | X,Y,Z轴:1-30,000mm/min | |
工具交换装置Tool switching device | 刀柄型号Handle model | MAS-BT30 |
拉钉规格Nail specification | MAS-P30T-2 | |
刀具存储数量Tool storage quantity | 14/21把 | |
刀具最大长度Maximum tool length | 250mm | |
刀具最大直径Maximum tool diameter | 110mm | |
工具最大重量Maximum weight of tools | 3.0kg/把(总重量25kg/14把,总质量35kg/21把) | |
工具选择方式Tool selection | 随机就近Random near | |
工具交换时间Tools exchange time | Tool to Tool | 0.8sec |
Chip to Chip | 1.4sec | |
Cut to Cut | 1.2sec | |
马达motor | 主轴马达(10分/连续)Spindle motor (10 mins / continuous) | 10,000min-1规格:10.1/6.7KW 16,000min-1规格(选配):7.4/4.9KW |
10,000min-1高扭矩规格(选配):12.8/8.8KW 27,000min-1高扭矩规格(选配):8.9/6.3KW | ||
进给轴电机Feed shaft motor | 1.0KW(X,Y) 2.0KW(Z) | |
所要动力源The source of power | 电源electrical source | AC200V±10%.50/60Hz±1Hz |
电源容量(连续)Power capacity (continuous) | 10,000min-1规格:9.5KVA 16,000min-1规格(选配):9.5KVA | |
10,000min-1高扭矩规格(选配):10.4KVA 27,000min-1高扭矩规格(选配):9.5KVA | ||
气压源 常用气压Barometric pressure in common use | 0.4-0.6MPA(参考值0.5MPA) | |
气压源 所要流量Flow of pressure source | 45L/min(27,000min-1规格:115L/min) | |
机器尺寸Machine size | 机器高度Machine height | 2497mm |
所需占地面积(包括控制箱打开部分)Required area | 1,560×2,220mm[2,692mm] | |
机器重量(包括控制装置防溅挡板)Machine weight | 2250kg | |
精度accuracy | 轴的双向定位精度(ISO230-2:2008) | 0.006-0.020mm |
Bi-directional positioning accuracy of shaft | ||
轴的双向重复定位精度(ISO230-2:2008)Bi-directional repetitive positioning accuracy of shaft | <0.004mm | |
正面门规格Front door specification | 2扇门2 doors | |
标准附件Standard appendage | 地脚螺栓/4个、水平地脚/4个、防溅挡板(手动门2扇)Anchor bolts / 4, horizontal feet / 4, splash guards (manual door 2 fans) | |
(三)COMAU机器人Racer 1.4 | ||
规 格Specification | 参 数 Parameters | |
控制轴数Control axis number | 6轴 | |
前端最大载重Front maximum load | 7kg | |
最大回转半径Maximum radius of rotation | 1650mm | |
一轴运动范围(速度)First axis motion range (velocity) | +/-165°(220°/S) | |
二轴运动范围(速度)Second axis motion range (velocity) | -85°/+155°(250°/S) | |
三轴运动范围(速度)Third axis motion range (velocity) | 0°/-168°(300°/S) | |
四轴运动范围(速度)Fourth axis motion range (velocity) | +/-210°(550°/S) | |
五轴运动范围(速度)Fifth axis motion range (velocity) | +/-135°(550°/S) | |
六轴运动范围(速度)Sixth axis motion range (velocity) | +/-2700°(600°/S) | |
重复定位精度Repeatable positioning accuracy | 0.05 | |
安全防护等级Safety protection grade | IP65 |
典型案例:
下一产品:VTC-40C自动化生产线
扫一扫 微信咨询
©2024 上海尚善精密机械有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19000096号-2
技术支持:机床商务网 GoogleSitemap 管理登陆