联系电话:
13817072809
小型精密双主轴CNC车床DA25采用双主轴平行对置排列、双独立刀架的结构设计,刀架固定于机床中部,双主轴可独立按照程序进行X轴、Z轴移动,实现换刀、加工进给及主、副轴夹持工件的自动交换。该机型可以解决工件在一次装夹下的夹持端二序加工问题,具有刀具布置和调整方便、换刀迅速省时、定位精度高、生产效率高等特点。同时机床上可以集成各种形式的自动上下料机构,实现无人化自动加工。
性能特点:
可在一次装夹下,解决夹持端的二序加工,保证加工精度,提高加工效率。
刀标准化程度高,通用性好。
各移动轴均采用燕尾式滑动导轨结构,刚性高、寿命长、调整简便、稳定可靠。
主、副轴为AC伺服电主轴,配置油热交换器冷却,实现主轴的高速高精度。
主、副轴侧分别独立配置随主、副轴运动的加工冷却单元。
机床外观采用前后双拉门布局、同时配合使用操作站旋转,可实现机床正面、背面双向操作。
采用FANUC 0i-TD双通道系统,实现路径间各轴同步/混合控制;
自动化操作站采用8.4寸彩色液晶手触屏,结合伺服轴、主轴、手轮轴,内建PLC及USB介面、CF CARD 读取装置,具有易于使用、可靠性高的特点;
自动化软件控制器采用WinCE作业系统,强化网络、USB应用,发挥PC-based控制器独you特长优势。
圆盘式储料器
矩阵式储料器
振动盘储料器
高速自动上下料机械手
宽幅零件传送装置
根据客户加工工件的形式设计各种机床自动上下料机构。
提高生产效率
便于管理、节约劳动成本
技术参数:
(1)机械本体标准规格MACHINE SPECIFICATIONS | |||||
项目Item | 参数Parameter | ||||
主轴/副轴加工能力Spindle/Sub-spindle Machining capability | 最大加持外径Maximum clamping diameter | Ф100mm | |||
主轴/副轴Spindle/Sub-spindle | 主轴形式Spindle form | AC伺服电主轴AC servo electic spindle | |||
通径Diameter | Ф25 | ||||
最高转速Maximum speed | MAX.8000r/min | ||||
冷却方式Cooling mode | 油热交换机Oil exchange | ||||
Cs轴Cs AXIS | 最小指令单位Minimum travel increment | 0.0001° | |||
最大空转速度Maximum idle running speed | 36000deg/min | ||||
最大进给速度Maximum idle feeding speed | 1000deg/min | ||||
快进速度Rapidly travel | X1/X2轴X1/X2-axis | 最大移动速度Maximum Traveling speed | 15m/min | ||
行程travel | 350mm | ||||
功率Power | 1.2KW | ||||
Z1/Z2轴Z1/Z2-axis | 最大移动速度Maximum Traveling speed | 15m/min | |||
行程travel | 120mm | ||||
功率Power | 1.2KW | ||||
电气总容量Required electric power | 15KVA | ||||
油箱Oil tank | 140L | ||||
主轴中心高度Height from floor to spindle center | 1076mm(地脚38mm)1076mm(Foundation bolt :38mm) | ||||
机械手Robot | 控制方式Control mode | NC数控 NC numerical control | |||
控制轴数Controlled axis | 3轴(可扩展)3 axis(extendable) | ||||
XL轴行程XL-axis travel distance | 600mm | ||||
YL轴行程YL-axis travel distance | 500mm | ||||
ZL轴行程ZL-axis travel distance | 900mm | ||||
XL轴最大移动速度XL-axis maximum traveling speed | 20m/min | ||||
YL轴最大移动速度YL-axis maximum traveling speed | 90m/min | ||||
ZL轴最大移动速度ZL-axis maximum traveling speed | 90m/min | ||||
XL伺服电机功率XL-axis servo motor power | 0.4KW | ||||
YL伺服电机功率YL-axis servo motor power | 0.75KW | ||||
ZL伺服电机功率ZL-axis servo motor power | 0.75KW | ||||
最小移动量Minimum amount of movement | 0.001mm | ||||
装卸零件最大重量Maximum weight of parts handled | 0.5kg | ||||
装卸零件最大尺寸Maximum dimension of parts handled | Ф100 | ||||
其它Etc. | 总电气容量Required electric power | 15KVA | |||
机床尺寸(长*宽*高)Floor space | 2050*1750*2330mm | ||||
机床重量Mass of machine | 约2600kg | ||||
*项目值可能存在差异,此处仅作参考Note: value of item may vary for different scheme, the value here is only for reference | |||||
(2)CNC装置标准规格CNC UNIT SPECIFCATIONS | |||||
项目Item | 参数Parameter | ||||
控制系统Control unit | FANUC 0i TD双通道FANUC 0i TD dual channel | ||||
控制轴数Controlled axis | 同时控制4轴Simultaneously controllable 4axis | ||||
输入方式Input system | MDI键入、绝对/增量编程MDI keyboard input、combined use of absolute/incremental programming | ||||
程序记忆容量Part program storage length | 512KB | ||||
插补机能 | 直线插补、圆弧插补、极坐标插补、圆柱插补Linear interpolation、pyramidal interpolation、Circular interpolation、threading interpolation | ||||
最小设定单位Minimum Setting | 0.0001mm | ||||
最小移动单位Minimum Travel Setting | X轴 X axis | 0.0005mm | |||
Z轴 Z axis | 0.001 | ||||
Cs轴Cs axis | 0.0001° | ||||
刀具补偿设定Tool offset | 64组 | ||||
刀具位置补偿Cutting tool position compensation | 形状补偿Shape compensation | ±99999.9999 | |||
磨损补偿Wear compensation | ±9.9999 | ||||
辅助机能Auxiliary functions | M2、S4、T4 | ||||
手动移动倍率Manual travel rate | 0.2/0.1/0.01/0.001mm | ||||
停顿时间Dwell time | 0~99999.999s | ||||
工进倍率Feed rate override | 0~150% | ||||
快进倍率Rapid traverse override | F0、25、50、100% | ||||
输入输出接口Input/Output interface | RS232C | ||||
显示语言Display language | 中文、英语、日语Chinese、English、Japanese | ||||
(3)其它规格OTHER SPECIFICATIONS | |||||
单一固定循环循环功能(G90,G92,G94)Canned cycles | 动态图形显示功能(特配)Dynamic graph display function | ||||
可编程数据输入(G10)Programmable data input | 登陆程序个数(400个)Number of logged program | ||||
第二辅助功能(B< |
典型零件:
上一产品:R650X1兄弟钻攻机
下一产品:OBOT-20GL排刀自动化车床
扫一扫 微信咨询
©2024 上海尚善精密机械有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19000096号-2
技术支持:机床商务网 GoogleSitemap 管理登陆